More Actions
| Engine | 1990 cc, Plug-in hybrid |
| Body | Sedan |
| Odometer | 96,567 km |
| Ext Colour | Grey |
| Interior | Tan with Black |
| Transmission | Automatic |
| Safety Rating |
Based on 2025 Used Car Safety Rating |
| Fuelsaver |
Annual fuel cost of $ |
| Engine | 1990 cc, Plug-in hybrid |
| Body | Sedan |
| Odometer | 96,567 km |
| Ext Colour | Grey |
| Interior | Tan with Black |
| Transmission | Automatic |
| Safety Rating |
Based on 2025 Used Car Safety Rating |
| Fuelsaver |
Annual fuel cost of $ |
Copyright 2026 Developed by Autostock Digital, All Rights Reserved